3 tage wetter basel
Bis zu 90 Tage lang Tiefstwerte, Höchstwerte und Niederschlagswahrscheinlichkeit. Immer gut informiert – mit den täglichen Vorhersagen für Basel, Basel-Stadt, Schweiz von AccuWeather.
Die wichtigsten europäischen Städte
Grad | Wetter | Bewölkung | | Amsterdam | 4° | heiter | 22% |
| Ankara | 9° | heiter | 15% |
| Andorra la Vella | 7° | bedeckt | 100% |
| Athen | 15° | wolkig | 41% |
| Belgrad | 2° | bedeckt | 100% |
| Berlin | 1° | wolkig | 42% |
| Bern | 7° | sonnig | 5% |
| Bratislava | 0° | bedeckt | 100% |
| Brüssel | 5° | sonnig | 1% |
| Budapest | 2° | bedeckt | 100% |
| Bukarest | 7° | heiter | 26% |
| Chisinau | 3° | bedeckt | 98% |
| Dublin | 8° | wolkig | 63% |
| Helsinki | -4° | leichter Schneefall | 95% |
| Kiew | 1° | bedeckt | 100% |
| Kopenhagen | 2° | bedeckt | 99% |
| Lissabon | 17° | Regenschauer | 62% |
| Ljubljana | 6° | stark bewölkt | 71% |
| London | 6° | wolkig | 47% |
| Luxemburg | 6° | heiter | 15% |
| Madrid | 11° | Regen | 99% |
| Minsk | 1° | bedeckt | 100% |
| Moskau | -8° | wolkig | 51% |
| Nikosia | 19° | sonnig | 2% |
| Oslo | -2° | leichter Schneefall | 100% |
| Paris | 6° | sonnig | 0% |
| Podgorica | 13° | Regenschauer | 100% |
| Prag | 0° | stark bewölkt | 73% |
| Reykjavik | -3° | wolkig | 56% |
| Riga | 2° | bedeckt | 100% |
| Rom | 13° | Regenschauer | 66% |
| Sarajevo | 11° | Regen | 100% |
| Skopje | 4° | leichter Schneeregen | 93% |
| Sofia | 8° | stark bewölkt | 72% |
| Stockholm | 2° | bedeckt | 100% |
| Tallinn | -4° | leichter Schneefall | 100% |
| Tirana | 9° | leichter Regen | 99% |
| Vaduz | 11° | heiter | 23% |
| Valletta | 16° | heiter | 24% |
| Vatikan Stadt | 13° | Regenschauer | 61% |
| Vilnius | 1° | stark bewölkt | 87% |
| Warschau | 4° | wolkig | 55% |
| Wien | -3° | stark bewölkt | 89% |
| Zagreb | 3° | bedeckt | 91% |
Die wichtigsten internationalen Städte
| | | | Accra | 30° | heiter | 12% |
| Athen | 15° | wolkig | 41% |