Gehalt grundschullehrer bayern 2016
Besoldungstabelle 01.03.2016 (PDF) Entgelt- und Anwendungstabellen TVöD und TV-L (dbb) Angestellte in Bayern. Einkommensrunde TV-L 2023 (dbb) VLB Verband der Lehrkräfte an .
Was verdient ein Lehrer in Deutschland? Wie hoch ist das Gehalt von Grundschullehrern, Gymnasiallehrern und Berufsschullehrern? Diese Fragen stellen sich insbesondere Lehramtsstudenten und alle diejenigen, deren Traum der Lehrerberuf ist. Damit Sie nicht lange suchen müssen, haben wir für Sie das Durchschnittsgehälter von Lehrern an allen wichtigen Schultypen nachfolgend zusammengestellt.
Gehaltstabelle nach Lehrertyp
Die folgenden Tabellen zeigen das Gehalt für Lehrer nach Bundesländern und Lehrerart geordnet. Das Daten entstammen aus dem Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit und zeigen die mittleren, medianen Gehälter für Lehrer an unterschiedlichen Schultypen in den einzelnen Ländern an. Das jeweilige Gehalt ist als Bruttowert ohne Abzüge und ohne Zuschläge sowie Zulagen angegeben. Es kann somit als Grundgehalt angesehen werden.
Tabelle 1: Lehrergehalt Baden-Württemberg bis Brandenburg
| Lehrertyp | Baden-Württemberg | Bayern | Berlin | Brandenburg |
| Grundschullehrer | 4.768 € | 4.314 € | 5.699 € | 4.178 € |
| Gymnasiallehrer | 4.469 € | 5.736 € | 6.058 € | 4.120 € |
| Förderschullehrer | 4.368 € | 4.422 € | 5.924 € | 4.677 € |
| Berufsschullehrer | 4.988 € | 4.965 € | 6.290 € | 4.635 € |
| Lehrer der Sekundarstufe I | 4.469 € | 5.736 € | 6.058 € | 4.120 € |
| Fachlehrer für Seefahrt | 4.988 € | 4.965 € | 6.290 € | 4.635 € |
| Lehrer für Arbeitserziehung | 4.988 € | 4.965 € | 6.290 € | 4.635 € |
| Lehrkraft für besondere Aufgaben an Hochschulen | 5.071 € | 5.031 € | 5.339 € | 4.933 € |
| Fachlehrer für Begabtenförderung | 4.368 € | 4.422 € | 5.924 € | 4.677 € |
| Lehrer für Waldorfschulen | 4.469 € | 5.736 € | 6.058 € | 4.120 € |
Tabelle 2: Lehrergehalt Bremen bis Mecklenburg-Vorpommern
| Lehrertyp | Bremen | Hamburg | Hessen | Mecklenburg-Vorpomern |
| Grundschullehrer | k.A. | k.A. | 4.379 € | 5.504 € |
| Gymnasiallehrer | k.A. | 4.558 € | 4.907 € | 5.927 € |
| Förderschullehrer | k.A. | k.A. | 4.663 € | 5.827 € |
| Berufsschullehrer | k.A. | k.A. | 4.992 € | 5.746 € |
| Lehrer der Sekundarstufe I | k.A. | 4.558 € | 4.907 € | 5.927 € |
| Fachlehrer für Seefahrt | k.A. | k.A. | 4.992 € | 5.746 € |
| Lehrer für Arbeitserziehung | k.A. | k.A. | 4.992 € | 5.746 € |
| Lehrkraft für besondere Aufgaben an Hochschulen | 5.197 € | 5.130 € | 5.259 € | 5.126 € |
| Fachlehrer für Begabtenförderung | k.A. | k.A. | 4.663 € | 5.827 € |
Lehrer für Waldorfschulen | k.A. | 4.558 € | 4.907 € | 5.927 € |
Tabelle 3: Lehrergehalt Niedersachsen bis Saarland
| Lehrertyp | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland |
| Grundschullehrer | 4.401 € | 4.290 € | k.A. | k.A. |
| Gymnasiallehrer | 4.854 € | 5.401 € | 4.781 € | k.A. |
| Förderschullehrer | 4.892 € | 4.262 € | k.A. | k.A. |
| Berufsschullehrer | 4.783 € | 5.435 € | k.A. | k.A. |
| Lehrer die Sekundarstufe I | 4.854 € | 5.401 € | 4.781 € | k.A. |
| Fachlehrer für Seefahrt | 4.783 € | 5.435 € | k.A. | k.A. |
| Lehrer für Arbeitserziehung | 4.783 € | 5.435 € | k.A. | k.A. |
| Lehrkraft für besondere Aufgaben an Hochschulen | 5.071 € | 5.044 € | 5.151 € | 4.879 € |
| Fachlehrer für Begabtenförderung | 4.892 € | 4.262 € | k.A. | k.A. |
| Lehrer für Waldorfschulen | 4.854 € | 5.401 € | 4.781 € | k.A. |
Tabelle 4: Lehrergehalt Schleswig-Holstein bis Thüringen
| Lehrertyp | Schleswig-Holstein | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Thüringen |
| Grundschullehrer | k.A. | 4.277 € | 5.496 € | 4.647 € |
| Gymnasiallehrer | 4.665 € | 6.127 € | 6.003 € | 4.608 € |
| Förderschullehrer | k.A. | 4.303 € | 5.173 € | 5.456 € |
| Berufsschullehrer | k.A. | 5.565 € | 4.942 € | 4.863 € |
| Lehrer der Sekundarstufe I | 4.665 € | 6.127 € | 6.003 € | 4.608 € |
| Fachlehrer für Seefahrt | k.A. | 5.565 € | 4.942 € | 4.863 € |
| Lehrer für Arbeitserziehung | k.A. | 5.565 € | 4.942 € | 4.863 € |
| Lehrkraft für besondere Aufgaben an Hochschulen | 5.244 € | 4.777 € | 5.105 € | 5.029 € |
| Fachlehrer für Begabtenförderung | k.A. | 4.303 € | 5.173 € | 5.456 € |
| Lehrer für Waldorfschulen | 4.665 € | 6.127 € | 6.003 € | 4.608 € |
- Kategorie: Aktuelle - Nachrichten
- Zugriffe: 20869