Bevölkerung de
Unsere Datenbank bietet Ihnen umfassende und aktuelle Informationen zu den Einwohnerzahlen aller Städte, Gemeinden und Bundesländer in Deutschland. Egal, ob Sie demografische .Bevölkerung von Deutschland ab heute
Die aktuelle Bevölkerung des Deutschland beträgt 84.370.006 mit einer jährlichen Wachstumsrate von -0,794 %. Deutschland hat eine Bevölkerung von 1,03 % der Weltbevölkerung.
| Bevölkerung | 84.370.006 |
|---|---|
| Wachstumsrate | -0,794% |
| Männlich | 41.663.387 (49,382%) |
| Weiblich | 42.706.618 (50,618%) |
| Heute ändern | -356 |
| Geburten heute | 376 |
|---|---|
| Todesfälle heute | 553 |
| Geburten im Jahr 2025 | 41.108 |
| Todesfälle im Jahr 2025 | 60.480 |
| 2025 ändern | -38.915 (-0,046%) |
Bevölkerungsdiagramm für Deutschland
- Gesamtbevölkerung
- Wachstumsrate
Bevölkerungsgeschichte Deutschland
| Jahr | Bevölkerung (01 Jan) | Natürliche Veränderung | Wachstumsrate (%) | Gesamtbevölkerung (31 December) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 84.695.563 | -287.118 | -0,339% | 84.408.445 |
| 2023 | 84.400.899 | 294.559 | 0,349% | 84.695.458 |
| 2022 | 83.771.555 | 626.611 | 0,748% | 84.398.166 |
| 2020 | 83.634.807 | -12.545 | -0,015% | 83.622.262 |
| 2021 | 83.622.610 | 148.848 | 0,178% | 83.771.458 |
| 2019 | 83.483.566 | 151.105 | 0,181% | 83.634.671 |
| 2018 | 83.253.445 | 229.780 | 0,276% | 83.483.225 |
| 2017 | 82.954.569 | 298.636 | 0,36% | 83.253.205 |
| 2016 | 82.565.636 | 388.058 | 0,47% | 82.953.694 |
| 2015 | 81.589.465 | 970.099 | 1,189% | 82.559.564 |
Die Bevölkerung der Länder in die Nähe von Deutschland
| Rang | Iso | Land | Bevölkerung | Äquivalent Deutschland |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CZ | Czech Republic | 10.671.873 | 12,653% |
| 2 | PL | Poland | 38.340.287 | 45,453% |
| 3 | DK | Denmark | 5.992.264 | 7,097% |
| 4 | AT | Austria | 9.116.490 | 10,801% |
| 5 | BE | Belgium | 11.750.862 | 13,92% |
| 6 | FR | France | 66.606.703 | 78,903% |
| 7 | LU | Luxembourg | 677.282 | 0,802% |
| 8 | NL | Netherlands | 18.298.280 | 21,671% |
| 9 | CH | Switzerland | 8.948.386 | 10,598% |
Data sources: United Nations,World Bank, Nations Geo ,Census,Wikidata